
變壓器廠


信息詳情
SCB18干式變壓器規格齊全
作者:變壓器廠 日期:2025-04-23 人氣:78
SCB18干式變壓器規格參數詳解(全系列覆蓋)
一、核心規格矩陣
1. 容量范圍
- 30KVA ~ 5000KVA(標準系列)
- 6300KVA及以上(支持定制,需聯系廠家)
2. 電壓等級
- 標準電壓:10KV(高壓側)/0.4KV(低壓側)
- 特殊電壓:支持20KV、35KV定制,需指定聯結組別(Dyn11/Yyn0)
3. 能效等級
- 一級能效:空載損耗較SCB14系列降低20%,負載損耗優化5%-10%
- 二級能效:部分型號可選,價格降低15%-20%
二、詳細技術參數表
型號 | 額定容量(KVA) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 重量(kg) | 空載損耗(kW) | 負載損耗(kW) | 阻抗電壓(%) | 噪音水平(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCB18-30/10 | 30 | 970×660×950 | 850 | 0.42 | 1.8 | 4.0 | 55 |
SCB18-50/10 | 50 | 1130×660×1055 | 1050 | 0.55 | 2.4 | 4.5 | 57 |
SCB18-80/10 | 80 | 1240×660×1130 | 1200 | 0.72 | 3.1 | 4.8 | 58 |
SCB18-100/10 | 100 | 1285×730×1360 | 1350 | 0.85 | 3.5 | 5.0 | 59 |
SCB18-160/10 | 160 | 1415×770×1415 | 1600 | 1.10 | 4.2 | 5.2 | 60 |
SCB18-200/10 | 200 | 1440×820×1440 | 1750 | 1.25 | 4.8 | 5.5 | 61 |
SCB18-250/10 | 250 | 1500×850×1500 | 1900 | 1.40 | 5.3 | 5.8 | 62 |
SCB18-315/10 | 315 | 1560×900×1560 | 2100 | 1.60 | 6.0 | 6.0 | 63 |
SCB18-400/10 | 400 | 1620×950×1620 | 2350 | 1.80 | 6.5 | 6.2 | 64 |
SCB18-500/10 | 500 | 1700×1000×1700 | 2600 | 2.00 | 7.0 | 6.5 | 65 |
SCB18-630/10 | 630 | 1800×1100×1800 | 3000 | 2.30 | 8.2 | 6.8 | 66 |
SCB18-800/10 | 800 | 1900×1200×1900 | 3400 | 2.60 | 9.5 | 7.0 | 67 |
SCB18-1000/10 | 1000 | 2000×1300×2000 | 3800 | 2.90 | 10.5 | 7.2 | 68 |
SCB18-1250/10 | 1250 | 2100×1400×2100 | 4300 | 3.30 | 12.0 | 7.5 | 69 |
SCB18-1600/10 | 1600 | 2200×1500×2200 | 4800 | 3.70 | 13.5 | 7.8 | 70 |
SCB18-2000/10 | 2000 | 2300×1600×2300 | 5500 | 4.10 | 15.0 | 8.0 | 71 |
SCB18-2500/10 | 2500 | 2400×1700×2400 | 6200 | 4.50 | 16.5 | 8.2 | 72 |
SCB18-3150/10 | 3150 | 2500×1800×2500 | 7000 | 5.00 | 18.0 | 8.5 | 73 |
SCB18-4000/10 | 4000 | 2600×1900×2600 | 8000 | 5.50 | 20.0 | 8.8 | 74 |
SCB18-5000/10 | 5000 | 定制尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
三、技術亮點
-
絕緣系統:
- 采用H級環氧樹脂真空澆注,耐溫180℃,局部放電量<5pC。
- IP54防護等級,適應高濕、鹽霧、粉塵環境。
-
節能設計:
- 全銅繞組:導電率提升25%,降低負載損耗。
- 階梯式散熱片:優化風道設計,散熱效率提高30%。
-
智能配置:
- 溫度傳感器:支持繞組熱點溫度實時監測。
- 濕度控制器:可選配自動除濕裝置(適用于地下變電站)。
四、應用場景
容量區間 | 典型應用 |
---|---|
30-250KVA | 住宅小區、學校、醫院、小型工廠 |
315-1000KVA | 商業綜合體、地鐵牽引站、數據中心 |
1250-2500KVA | 鋼鐵廠、水泥廠、大型工業園區 |
3150-5000KVA | 電網樞紐、新能源并網、大型基建項目 |
五、采購建議
-
選型原則:
- 負載率>70%:選一級能效,3-5年回收溢價成本。
- 短時過載需求:選高阻抗電壓(7%-8%),增強抗沖擊能力。
-
供應商選擇:
- 江蘇巨力:現貨供應30-2500KVA,定制周期15天。
- 河南地特力:專注2500KVA以上大容量,提供抗震設計。
-
售后服務:
- 確認質保期(通常3年),了解故障響應時間(建議≤48小時)。
- 詢問是否提供免費能效檢測及預防性維護服務。
如需具體報價或技術方案,建議提供以下信息:
- 額定容量及電壓等級
- 安裝環境(溫度、濕度、海拔)
- 負載性質(恒載/沖擊性負載)
- 是否需配套無功補償裝置
上一條新聞::: 非晶合金變壓器價格區間
下一條新聞::: 干式變壓器調壓檔位怎么調
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:互聯縱橫
魯ICP備16042901號-1